Vertretungsplan
Freitag
,
22.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | (H) Fr | |
1. | 07:45-08:30 | 8b sp Fr | WPU10 te, 5a |
8c ku ELZ (Aufg. Pa) | |||
5b nawi Lo | |||
7c ma Zei (Aufg. Be) | |||
2. | 08:35-09:20 | 9a bi ELZ (Aufg. Pn) | |
6a nawi Lo | |||
8b sp Fr | |||
8c ku ELZ (Aufg. Pa) | |||
7c ma Jn (Aufg. Be) | |||
Pause | 09:20-09:35 | ||
3. | 09:35-10:20 | 9c wk Ja | |
WPU7 dä Go (Aufg.Pn) | |||
9a en Fr (Aufg. Hp) | |||
4. | 10:25-11:10 | WPU7 dä Fr (Aufg. Pn) | |
10b pp Fr (Aufg. Hp) | |||
9c ma Be (statt 5.) | |||
Pause | 11:10-11:25 | ||
5. | 11:25-12:10 | 5c sp Fr | 9c |
10b bi Sz (Raum 017) | |||
Pause | 12:10-12:40 | (12:25Sp)Fr (12:25H)Iw (12:10H)Be (12:10Sp)Pa | |
6. | 12:40-13:25 | 5a,9c,9b | |
7. | 13:30-14:15 |
Montag
,
25.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
8c,10a,10b
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 8b,5b,5c | |
2. | 08:35-09:20 | 6c en Wp | |
6a wk Go (Aufg. Jn) | |||
5b de Oz (Aufg. Pk) | |||
Pause | 09:20-09:35 | (M) Bd | |
3. | 09:35-10:20 | WPU8 te Jn (Aufg. Ra) | |
6b ku Du (Aufg. Pk) | |||
7b ma Tr | |||
WPU8 sg Va (Aufg. Pe) | |||
4. | 10:25-11:10 | WPU8 te Jn | |
6b ku Lr | |||
7b wk Sz (Aufg. Ber) | |||
WPU8 sg Fr (AUfg. Pe) | |||
9c en Hp (Aufg. Kl) | |||
Pause | 11:10-11:25 | (O) Br (H) Jn | |
5. | 11:25-12:10 | 5a wk Kr (Aufg. Ra) | 5c tx |
9c en Hp (Aufg. Kl) | |||
Pause | 12:10-12:40 | (12:25E) Wp | |
6. | 12:40-13:25 | 6c,5a,5c tx | |
7. | 13:30-14:15 |
Dienstag
,
26.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
8c,10a,10b
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 9b wk Pn (Aufg. Ber) | 7c |
2. | 08:35-09:20 | 9a ma Jn | |
Pause | 09:20-09:35 | ||
3. | 09:35-10:20 | WPU7 ffl Iw (AUfg. Ma) | |
WPU 7 äst Kr (Aufg. Pa) | |||
6b de Wp (Aufg. Bd) | |||
6a nawi Jn (AUfg. Th) | |||
4. | 10:25-11:10 | 9b pp Kr (Aufg. Pk) | |
WPU7 ffl Sc (Aufg. Ma) | |||
WPU7 äst Fr (Aufg. Pa) | |||
5c wk Va (Aufg. Bd) | |||
5b nawi Mt (Aufg. Lo) | |||
Pause | 11:10-11:25 | (Sp) Ma | |
5. | 11:25-12:10 | 8b de Va (Aufg. Wm) | |
Pause | 12:10-12:40 | (12:10E)Sc (12:10M)Ti (12:25M)Ja | |
6. | 12:40-13:25 | 5b de Go (Aufg.Pk) | 9c,9a, 8avb |
7. | 13:30-14:15 | 8avb |
Mittwoch
,
27.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
10a,10b
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 6a wk Pk (Aufg. Jn) | |
5b nawi Lo | |||
2. | 08:35-09:20 | 6a de Du (Aufg. Sm) | |
Pause | 09:20-09:35 | ||
3. | 09:35-10:20 | 9a ma Zei (Aufg. Jn) | |
7b en Go (Aufg. Ne) | |||
7a Rm+Mt | |||
9c bi Lo | |||
4. | 10:25-11:10 | 8a en Hp (Aufg. Ne) | |
6a Th+Ja | |||
9c bi Lo | |||
Pause | 11:10-11:25 | ||
5. | 11:25-12:10 | 5a de Tr (Aufg. Sm) | |
Pause | 12:10-12:40 | ||
6. | 12:40-13:25 | 8a Pa (Aufg. Go) | 6b,9b |
8b Ma (Aufg. Wm) | |||
8c Ra (Aufg. Ber) | |||
7. | 13:30-14:15 |
Donnerstag
,
28.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
10a,10b
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 5a de Go (Aufg. Sm) | 9a,6b |
2. | 08:35-09:20 | 5c wk Ja (Aufg. Bd) | |
Pause | 09:20-09:35 | ||
3. | 09:35-10:20 | 5b ku Lr | |
6a ma Kr | |||
7b de Ne (Aufg. Ko) | |||
4. | 10:25-11:10 | 5b ku Lr | |
9a de ELZ (Aufg. Bd) | |||
7c en Iw (Aufg. Kl) | |||
6c de Ve (Aufg. Ber) | |||
Pause | 11:10-11:25 | ||
5. | 11:25-12:10 | 8b nawi Ve (Aufg. Zei) | |
Pause | 12:10-12:40 | (12:10 M)Sz | |
6. | 12:40-13:25 | 2. Projektarbeit-Treffen der 9. Klassen! | |
Unterrichtsschluss Klasse 5-8 | |||
7. | 13:30-14:15 |
Freitag
,
29.09.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
10a,10b
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 5b nawi Lo | |
2. | 08:35-09:20 | 6a nawi Lo | |
Pause | 09:20-09:35 | ||
3. | 09:35-10:20 | 9c de Pk | |
WPU7 DAZ Va (Aufg. Ma) | |||
8b Gruppe vb Sc (Raum 034) | |||
4. | 10:25-11:10 | 9c wp Ja | |
9a ma Wi (Aufg. Jn) | |||
WPU7 DAZ Fr (Aufg. Ma) | |||
Pause | 11:10-11:25 | ||
5. | 11:25-12:10 | ||
Pause | 12:10-12:40 | (12:10Sp)Pa | |
6. | 12:40-13:25 | 5c,6a,9c | |
7. | 13:30-14:15 |