Vertretungsplan
Montag
,
30.01.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Fe, Pr
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | Projektpräsentationen Klasse 9 | |
Homeschooling Klassen 5,6,7,10 | |||
Klasse 8 Zuschauer Projektpräsentationen | |||
2. | 08:35-09:20 | ||
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | ||
4. | 10:30-11:15 | ||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | ||
6. | 12:25-13:10 | ||
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 | Schulsanitätsdienst |
Dienstag
,
31.01.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
1.-5. Std: 8b,c+Gr,Oz, 2.-6. Std: 8a+Bd
Ni, 5. Std: Rm,Wp
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | ||
2. | 08:35-09:20 | 10b en Ne (Aufg. Gr) | |
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | ||
4. | 10:30-11:15 | ||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | 5a wk Jn | |
6a de Jo (Aufg. Ni) | |||
WPU7 ffl Kr (Aufg. Wp) | |||
6. | 12:25-13:10 | 6a | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Mittwoch
,
01.02.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Hn,Kl
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | ||
2. | 08:35-09:20 | 6c ma Gi (statt 6.) | |
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | ||
4. | 10:30-11:15 | ||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | ||
6. | 12:25-13:10 | 6c,9a | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Donnerstag
,
02.02.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Ni,Wey,Hn, 5.+6. Std: Jn
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | Sportturnier Klasse 5abc | |
2. | 08:35-09:20 | Start BO-Messe Klasse 8-10 | |
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | Sportturnier Klasse 6abc | |
4. | 10:30-11:15 | ||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | Sportturnier Klasse 7abc | |
6. | 12:25-13:10 | ||
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Freitag
,
03.02.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Fe,Hn
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 6b | |
2. | 08:35-09:20 | 6c Lefö Jo (statt 6.) | |
Pause | 09:20-09:40 | (H) Ra | |
3. | 09:40-10:25 | ||
4. | 10:30-11:15 | ||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | ||
6. | 12:25-13:10 | 6c | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |