Vertretungsplan
Dienstag
,
30.05.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Jo, Zei,Pe,3.+4. Std: Sm
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | ||
2. | 08:35-09:20 | 9a ma Pn (Aufg. Zei) | |
9c en Th (statt Bio) | |||
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | 10a ch ELZ (Aufg. Zei) | |
7b sp Sz | |||
5a de Ko (Aufg. Sm) | |||
8a vb Sc (Aufg. Jo) | |||
4. | 10:30-11:15 | 10b ma ELZ (Aufg. Zei) | |
7b ma Pk (Aufg. Pe) | |||
8a vb Sc (Aufg. Jo) | |||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | ||
6. | 12:25-13:10 | ||
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Mittwoch
,
31.05.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
8bc+Gr,Kl,Pn,Ja, 3. Std: Ar,Wey
Jo
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 6c,WPU9 sg+äst | |
2. | 08:35-09:20 | 6c en Ra (Aufg. Kl) | |
5b en Du (Aufg. Ja) | |||
WPU9 sg Oz (Aufg. Gr) | |||
WPU9 äst Ber (Aufg. Pn) | |||
Pause | 09:20-09:40 | (O) Jn | |
3. | 09:40-10:25 | 5a en Gi (Aufg. Gr) | |
6c de Oz (Aufg. Jo) | |||
9a de Gm | |||
4. | 10:30-11:15 | 6c de Oz (Aufg. Jo) | |
9a de Gm | |||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | 5b wk Pe (Aufg. Ja) | |
WPU10 ffl Fe (Aufg. Jo) | |||
6. | 12:25-13:10 | 9a wp Fe | |
WPU10 ffl Pe (Aufg. Jo) | |||
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Donnerstag
,
01.06.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
Ne, 8abc+Hp,Wp,Gr,Pn,Kl,Ja
Gi,Bd, Ar,Gm,Sm,Rm
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 6a,6c,9a,5ev,5b pp | |
2. | 08:35-09:20 | 6c de Jo | |
5a nawi Gm | |||
5b ma Wey (Aufg. Gi) | |||
5c nawi Fe (Aufg. Rm) | |||
10a ch Zei (statt 6,) | |||
9a pp ELZ (Aufg. Ja) | |||
9b pp ELZ (Aufg. Hp) | |||
Pause | 09:20-09:40 | (H) Oh (Sp) Fe | |
3. | 09:40-10:25 | 9a de Gm | |
5a ku Ni (Aufg. Ne) | |||
5b en Jn (Aufg. Ja) | |||
10a Pk | |||
4. | 10:30-11:15 | 6b en Pk (Aufg. Ne) | |
5a en Ber (Aufg. Gr) | |||
5b ma Ni (Aufg. Gi) | |||
5c en Th (Aufg. Wp) | |||
10a ELZ (Aufg. Hp) | |||
Pause | 11:15-11:35 | (O) Ol | |
5. | 11:35-12:20 | 7a en Ko (Aufg. Ne) | |
6b ma Pe (Aufg. Tr) | |||
6. | 12:25-13:10 | 9b | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 | 5c |
Freitag
,
02.06.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
8a+Wp,Hp, 1.-3. Std: Zei
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 5c,9b | |
2. | 08:35-09:20 | 9a ph ELZ (Aufg. Du) | |
7b en Wm (Aufg. Wp) | |||
9b ELZ (Aufg. Hp) | |||
Pause | 09:20-09:40 | ||
3. | 09:40-10:25 | WPU-Info Klasse 6 | |
9a ma Wey (Aufg. Zei) | |||
10a pp ELZ (Aufg. Hp) | |||
4. | 10:30-11:15 | WPU-Info Klasse 6 | |
9c en Th | |||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | 7c en Mt (Aufg. Wp) | |
8a en Jo (Aufg.Hp) | |||
6. | 12:25-13:10 | 10a | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |
Montag
,
05.06.2023
Kein planmäßiger Unterricht:
6a+Mt,Ni, Ar,Th,Wp,Oz
2.+3. Std: Co,Kr, 2.+3. Std: Wm,Pe,Kl, 1.-4. Std: Bd
|
|
Vertretung | Stundenausfall |
---|---|---|---|
Aufsicht | 07:30-07:40 | ||
1. | 07:45-08:30 | 8c nawi Rm (Aufg. Oz) | 9c,7c |
2. | 08:35-09:20 | 5b nawi Th | |
8c de Sm (Aufg. Oz) | |||
7b en Ja (Aufg. Wp) | |||
Pause | 09:20-09:40 | (E) Jn (O) Du | |
3. | 09:40-10:25 | 9c en Th | |
WPU 8 ffl Wey (Aufg. Ni) | |||
WPU8 äst Ne (Aufg. Wm) | |||
WPU8 sg Tr (Aufg. Pe) | |||
5a ma Jn (Aufg. Kr) | |||
5c en Fe (Aufg. Wp) | |||
10a Pk | |||
4. | 10:30-11:15 | WPU8 ffl Hn (Aufg. Ni) | |
5b de Tr (Aufg. Bd) | |||
Pause | 11:15-11:35 | ||
5. | 11:35-12:20 | ||
6. | 12:25-13:10 | 10a | |
Pause | 13:10-13:30 | ||
7. | 13:30-14:15 |